<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Дениса Родионова</title>
	<atom:link href="http://yes-you-talent.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yes-you-talent.ru</link>
	<description>Как найти себя в себе :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 10:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Как стать офисным планктоном?</title>
		<link>http://yes-you-talent.ru/2012/03/%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b2/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc/</link>
		<comments>http://yes-you-talent.ru/2012/03/%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b2/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Rodionov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драйв]]></category>
		<category><![CDATA[Карьерный рост]]></category>
		<category><![CDATA[Свой путь]]></category>
		<category><![CDATA[Счастье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yes-you-talent.ru/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[«Офисный планктон» &#8212; на современном сленге уничижительное название офисных служащих с недопустимо низким КПД (коэффициент полезного действия). Правда, никто толком не может померить этот КПД также однозначно, как например рост или вес человека. Поэтому скорее это собирательный образ. Скорее «Офисный планктон» это внутреннее состояние, когда человек чувствует себя планктоном. Что-то вроде чувствую себя не в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yes-you-talent.ru/2012/03/%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b2/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shy (Sonata Arctica, Takatalvi 2003)</title>
		<link>http://yes-you-talent.ru/2012/03/%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bd-%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb/shy-sonata-arctica-takatalvi-2003/</link>
		<comments>http://yes-you-talent.ru/2012/03/%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bd-%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb/shy-sonata-arctica-takatalvi-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Rodionov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рок-н-ролл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yes-you-talent.ru/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Успех группы Sonata Arctica ставит жирную точку в спорах влияет ли место на успех. Не важно где вы делаете свое дело, в Москве, Саратове или небольшом районном городке Кеми (Финлядндия) с населением ~23 000 человек, где собрался первый состав группы, которая тогда взяла название Tricky Beans. Как говорили рыцари в старые времена, делай то, что должен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yes-you-talent.ru/2012/03/%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bd-%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb/shy-sonata-arctica-takatalvi-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как далеко вы готовы зайти?</title>
		<link>http://yes-you-talent.ru/2012/03/%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b2/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://yes-you-talent.ru/2012/03/%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b2/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Rodionov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драйв]]></category>
		<category><![CDATA[Как сделать]]></category>
		<category><![CDATA[Мечта]]></category>
		<category><![CDATA[Свой путь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yes-you-talent.ru/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Как далеко вы готовы зайти в своем движении? Где тот, предел дальше которого вы говорите себе все, стоп! Дальше я не иду. Речь не столько об очевидных пределах. Таких, как государственный закон или нравственные принципы общества, близкого круга людей, семьи. Речь о том, что встречается в вашей жизни гораздо чаще. О решениях, которые вы принимаете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yes-you-talent.ru/2012/03/%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b2/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Секреты визуализации</title>
		<link>http://yes-you-talent.ru/2012/02/%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b2/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://yes-you-talent.ru/2012/02/%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b2/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Rodionov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драйв]]></category>
		<category><![CDATA[Как сделать]]></category>
		<category><![CDATA[Техника]]></category>
		<category><![CDATA[Цель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yes-you-talent.ru/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Визуализация &#8212; способ постановки цели. Более привычный в бизнесе это скорее логический подход, такой как SMART., который в итоге опирается на работу левого полушария мозга. Визуализация типично правополушарный метод постановки цели. Каким-то образом визуализация стала собственностью эзотерических и психологических направлений. Хотя в ее основе самые обычные человеческие функции, такие же, как кушать и спать :) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yes-you-talent.ru/2012/02/%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b2/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Русский ген или революция в стакане</title>
		<link>http://yes-you-talent.ru/2012/02/%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b2/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://yes-you-talent.ru/2012/02/%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b2/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Rodionov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драйв]]></category>
		<category><![CDATA[Люди]]></category>
		<category><![CDATA[Мечта]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Свой путь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yes-you-talent.ru/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Политическая тема всегда располагает к дискуссиям в силу охвата поднимаемых вопросов. Часто по ним не может быть одного верного мнения и как раз противоречия складывают ответ. Не писал на эту тему раньше. Рискну J Каким-то странным образом складывается в России судьба людей, способных принимать решения. Их иногда убивают, высылают, или они как-то случайно сами уходят. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yes-you-talent.ru/2012/02/%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b2/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

